![]() |
| Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | Koya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.0 | 1 | Axx | SALVADOR Roland | 2646 | 2563 | ![]() | 29.5 | 33.0 | 6.00 |
| 2 | 5.5 | 7 | BIM | STELLA Andrea | 2300 | 2492 | ![]() | 30.5 | 34.5 | 5.50 |
| 3 | 5.5 | 3 | IM | DVIRNYY Daniyyl | 2492 | 2346 | ![]() | 28.5 | 31.5 | 4.50 |
| 4 | 5.5 | 2 | Axx | MARTINEZ Rolly | 2626 | 2302 | ![]() | 27.5 | 30.0 | 3.50 |
| 5 | 5.5 | 9 | CMA | PIANTONI Roberto | 2087 | 2224 | ![]() | 25.5 | 28.5 | 4.50 |
| 6 | 5.0 | 4 | BFM | VALSECCHI Alessio | 2355 | 2167 | ![]() | 29.0 | 31.5 | 4.00 |
| 7 | 5.0 | 11 | BCM | PACE Roberto | 2038 | 2145 | ![]() | 27.0 | 28.0 | 3.00 |
| 8 | 5.0 | 5 | BFM | LUCIANI Valerio | 2309 | 2179 | ![]() | 26.5 | 30.5 | 5.00 |
| 9 | 4.5 | 13 | CCM | BOSSI Alessandro | 1995 | 1978 | ![]() | 23.5 | 25.5 | 2.50 |
| 10 | 4.5 | 18 | E1N | VILLA Giorgio | 1767 | 1794 | ![]() | 21.0 | 22.5 | 1.50 |
| 11 | 4.0 | 10 | CCM | AGNELLI Francesco | 2052 | 1985 | ![]() | 27.0 | 30.0 | 3.00 |
| 12 | 4.0 | 6 | AFM | CASELLI Luigi | 2304 | 2026 | ![]() | 27.0 | 29.5 | 1.00 |
| 13 | 4.0 | 14 | CCM | RANFAGNI Stefano | 1940 | 1910 | ![]() | 25.5 | 28.0 | 2.00 |
| 14 | 4.0 | 12 | CCM | LEONI Livio | 2006 | 1981 | ![]() | 25.5 | 28.0 | 2.00 |
| 15 | 4.0 | 8 | CM | GAMBOA Miguel | 2167 | 1912 | ![]() | 25.0 | 27.5 | 2.00 |
| 16 | 4.0 | 16 | DCM | POLETTI Fausto | 1842 | 1910 | ![]() | 24.5 | 27.0 | 1.00 |
| 17 | 4.0 | 28 | ECM | RIGAMONTI Stefano | 1641 | 1907 | ![]() | 23.5 | 25.0 | 1.00 |
| 18 | 4.0 | 17 | E1N | BRIGATTI Lorenzo | 1776 | 1914 | ![]() | 22.5 | 24.5 | 1.50 |
| 19 | 4.0 | 19 | E1N | SWANNIE Douglas | 1747 | 1815 | ![]() | 22.5 | 24.5 | 1.00 |
| 20 | 4.0 | 26 | E1N | CONTI Ferdinando | 1643 | 1735 | ![]() | 19.5 | 21.5 | 0.00 |
| 21 | 3.5 | 33 | Fxx | ROSSETTI Dario | 1503 | 1724 | ![]() | 22.0 | 24.0 | 1.50 |
| 22 | 3.5 | 22 | E2N | CATALANO Piero | 1697 | 1743 | ![]() | 21.5 | 24.0 | 0.00 |
| 23 | 3.5 | 29 | E1N | TARELLI Daniele | 1629 | 1810 | ![]() | 21.0 | 23.5 | 2.00 |
| 24 | 3.5 | 23 | E2N | FERRARI Paolo | 1683 | 1795 | ![]() | 20.5 | 21.5 | 0.00 |
| 25 | 3.5 | 30 | ENC | RADAELLI Pietro | 1626 | 1571 | ![]() | 19.0 | 19.5 | 1.00 |
| 26 | 3.0 | 21 | E1N | SCARABELLI Maurizio | 1715 | 1810 | ![]() | 23.0 | 23.5 | 1.00 |
| 27 | 3.0 | 31 | E2N | CALVI Luca | 1601 | 1777 | ![]() | 22.5 | 25.0 | 1.00 |
| 28 | 3.0 | 24 | 2N | SORBERA Paolo | 1666 | 1762 | ![]() | 22.0 | 23.5 | 0.00 |
| 29 | 3.0 | 20 | D1N | SCARPELLINI Felice | 1742 | 1628 | ![]() | 21.0 | 21.5 | 0.50 |
| 30 | 3.0 | 35 | F3N | FOLCINI Gaddo | 1439 | 1485 | ![]() | 17.5 | 18.0 | 0.00 |
| 31 | 3.0 | 37 | F3N | RENZI Fabrizio | 1395 | 1448 | ![]() | 17.5 | 18.0 | 0.00 |
| 32 | 3.0 | 36 | Fxx | ROVIDA Aldo | 1428 | 1529 | ![]() | 15.5 | 17.0 | 0.00 |
| 33 | 2.5 | 15 | D1N | PESCHECHERA Francesc | 1856 | 1765 | ![]() | 24.5 | 27.5 | 1.00 |
| 34 | 2.5 | 25 | E1N | ACUNZO Domenico | 1663 | 1630 | ![]() | 22.5 | 24.5 | 0.50 |
| 35 | 2.5 | 27 | E1N | MILANESI Erminio | 1643 | 1624 | ![]() | 22.0 | 24.0 | 0.50 |
| 36 | 2.5 | 38 | Fxx | VUCKOVIC Dimitri | 1392 | 1464 | ![]() | 20.5 | 22.0 | 0.50 |
| 37 | 2.5 | 32 | F3N | SAEED Basit | 1536 | 1507 | ![]() | 20.0 | 21.5 | 0.00 |
| 38 | 2.5 | 40 | F3N | GALLI Fabrizio | 1383 | 1402 | ![]() | 18.5 | 19.5 | 0.00 |
| 39 | 2.0 | 34 | FNC | FIAMMETTI Gianluca | 1461 | 1496 | ![]() | 19.5 | 21.0 | 1.00 |
| 40 | 2.0 | 39 | F2N | BASLETTA Giovanni | 1389 | 1292 | ![]() | 18.5 | 19.0 | 0.00 |
| 41 | 2.0 | 41 | GNC | MAFFEIS Fabio | 1365 | 1222 | ![]() | 15.0 | 16.0 | 0.50 |
| 42 | 1.5 | 43 | FNC | BONSIGNORE Nunzio | 1320 | 1188 | ![]() | 20.0 | 21.5 | 0.00 |
| 43 | 1.0 | 42 | Gxx | COLONETTI Giacomo | 1353 | 751 | ![]() | 17.5 | 19.0 | 0.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PIETRO VETTURI (ITALIA))